Цена каждой услуги указана без учёта скидок и акций. Обратите внимание, что стоимость комплексного лечения рассчитывается после диагностики и оглашается при согласовании плана. Всё прозрачно. Вы узнаёте итоговую цену ещё до начала лечения и можете быть уверены, что в процессе она не изменится. Мы хотим, чтобы каждый пациент доверял нам, поэтому в клинике вы видите, что платите за эффективный результат
Прайс
МРТ
| МРТ головного мозга | 2800 |
| МРТ гипофиза | 2400 |
| МРТ артерий шеи | 2400 |
| МРТ ангиография артерий головного мозга | 2600 |
| МРТ ангиография вен головного мозга | 2400 |
| МРТ орбит | 2400 |
| МРТ придаточных пазух носа | 2400 |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 2400 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 2400 |
| МРТ пояснично-крестцовый отдела позвоночника | 2400 |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2400 |
| МРТ копчика | 2400 |
| МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 2400 |
| МРТ органов брюшной полости (печень, желч. пути, поджел. железа, селезенка) | 2400 |
| МРТ холангиография ( исследование желчных протоков) | 2400 |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников) | 2400 |
| МРТ органов малого таза | 2400 |
УЗИ
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 500 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчные протоки,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчные протоки,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) + почки | 1000 |
| УЗИ одного органа брюшной полости (печень, желчные протоки,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 500 |
| УЗИ почек | 600 |
| УЗИ почек + мочевого пузыря | 900 |
| УЗИ надпочечников | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 |
| УЗИ молочных желез | 600 |
| УЗИ щитовидной железы | 600 |
| УЗИ сосудов головы и шеи | 1400 |
| УЗИ сосудов шеи | 800 |
Физиотерапия
| УВЧ-терапия 1 сеанс | 200 |
| Фонофорез (УЗ терапия) 1 зона | 200 |
| СМТ-терапия (Амплипульс) | 230 |
| Электрофорез | 230 |
| Гальванизация | 230 |
| Диадинамотерапия (ДДТ) | 230 |
| Лазеротерапия | 250 |
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу Герасимова 1 процедура (1 зона, 25 мин) | 1000 |
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу Герасимова 1 процедура ( 2 зоны, 50 мин) | 1700 |
| Электростимуляция накожная (НЭС) по методу Герасимова | 1000 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 600 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (5 сеансов) | 2500 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (10 сеансов) | 4500 |
| Ингаляция (без стоимости лекарственного препарата) | 230 |
Прием врачей
| Прием (осмотр,консультация) врача терапевта первичный | 700 |
| Прием (осмотр,консультация) врача терапевта повторный | 600 |
| Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога первичный | 1000 |
| Прием (осмотр,консультация) врача кардиолога повторный | 1000 |
| Прием (осмотр,консультация ) врача невролога первичный | 800 |
| Прием (осмотр,консультация ) врача невролога повторный | 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога первичный | 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача гастроэнтеролога повторный | 700 |
| Прием (осмотр,консультация) врача инфекциониста первичный | 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача инфекциониста повторный | 700 |
| Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 800 |
Процедурный кабинет
| Инъекция внутримышечная | 100 |
| Внутривенное струйное вливание | 150 |
| Внутривенное капельное вливание лекарственного препарата | 250 |
| Забор крови из вены | 100 |
| Забор биоматериала | 100 |
| Забор биоматериала врачом | 200 |