| МРТ головного мозга | 3 000 |
| МРТ головного мозга МР-высокое разрешение (толщина среза 2 мм) | 4 900 |
| МР ангиография артерий головного мозга | 3 200 |
| МР ангиография вен головного мозга | 3 200 |
| МРТ гипофиза (турецкого седла). Контрастирование оплачивается отдельно | 3 200 |
| МРТ области глазных орбит | 3 200 |
| МРТ придаточных пазух носа | 3 200 |
| МРТ височнонижнечелюстных суставов | 4 100 |
| МРТ головного мозга при эпилепсии | 3 900 |
| МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 3 900 |
| МРТ головного мозга после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с контрастированием в объеме 20мл | 8 000 |
| МРТ черепно-мозговых нервов (тройничных, преддверно-улитковых/слуховых, лицевых нервов) | 4 100 |
| МРТ преддверно-улитковый нервов | 3 000 |
| Комплексы. Экономия до -50% | |
| МР ангиография вен и артерий головного мозга | 4 500 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий головного мозга (ВЫГОДНО) | 4 500 |
| МРТ головного мозга и ангиография вен головного мозга | 4 500 |
| МРТ головного мозга и ангиография артерий и вен головного мозга | 6 500 |
| МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 4 900 |
| МРТ головного мозга и исследование гипофиза. Контрастирование оплачивается отдельно | 4 900 |
| МРТ головного мозга и исследование глазных орбит | 4 900 |
| МРТ головного мозга и мостомозжечкового угла | 4 900 |
| МРТ головного мозга и преддверно-улитковых нервов | 4 900 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника (ВЫГОДНО) | 4 800 |